Segue a classificação do Campeonato Regional de Maters de caiuá
CLASSIFICAÇÃO GRUPO A
CLA | EQUIPE | JOG | VIT | EMP | DER | PTS | GP | GC | SAL |
01 | A.A.B.B DE PRESIDENTE EPITACIO | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 10 | 02 | 08 |
02 | CONSTRUTORA HIDROPLAN | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 07 | 01 | 06 |
03 | REVECA | 03 | 02 | 00 | 01 | 06 | 09 | 05 | 03 |
04 | AGROVILA III | 04 | 01 | 00 | 03 | 03 | 05 | 13 | -08 |
05 | ORIENTE PETROLEIRO | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 02 | 12 | -10 |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO B
CLA | EQUIPE | JOG | VIT | EMP | DER | PTS | GP | GC | SAL |
01 | A.A.B.B HIPERPASTO | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 09 | 00 | 09 |
02 | DISK COMB | 04 | 02 | 00 | 02 | 06 | 06 | 04 | 02 |
03 | ESPAÇO CRIANÇA | 03 | 01 | 01 | 01 | 04 | 04 | 06 | -02 |
04 | SUCATA | 03 | 01 | 01 | 01 | 04 | 01 | 04 | -03 |
05 | CHIQUINHO PNEUS | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 07 | -07 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário